Правила
Список принимаемых регионов и стоимость обращений по ним:
Регион | Цена, руб. (небонусные направления) | Цена, руб. (бонусные направления) * | EPL |
Санкт-Петербург (Ленинградская область) | 95 | 260 | до 184 |
Краснодар (Краснодарский край) | 61 | 183 | до 74 |
Екатеринбург (Свердловская область) | 107 | 183 | до 102 |
Челябинск (Челябинская область) | 107 | 179 | до 67 |
Казань (Республика Татарстан) | 107 | 179 | до 72 |
Ростов-на-Дону (Ростовская область) | 55 | 152 | до 52 |
Пермь (Пермский край) | 57 | 142 | до 68 |
Москва (Московская область) | 100 | 100 | до 100 |
Воронеж (Воронежская область) | 18 | 72 | до 25 |
Тюмень (Тюменская область) | 18 | 72 | до 35 |
Уфа (Республика Башкортостан) | 18 | 72 | до 25 |
Омск (Омская область) | 18 | 72 | до 35 |
Новосибирск (Новосибирская область) | 50 | 50 | до 50 |
Самара (Самарская область) | 40 | 40 | до 31 |
Ульяновск (Ульяновская область) | 35 | 35 | до 35 |
Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский АО) | 10 | 30 | до 25 |
Нижний Новгород (Нижегородская область) | 30 | 30 | до 30 |
Красноярск (Красноярский край) | 25 | 25 | до 25 |
Волгоград (Волгоградская область) | 25 | 25 | до 25 |
Ставрополь (Ставропольский край) | 25 | 25 | до 25 |
Тула (Тульская область) | 25 | 25 | до 25 |
Рязань (Рязанская область) | 25 | 25 | до 25 |
Барнаул (Алтайский край) | 25 | 25 | до 25 |
Саратов (Саратовская область) | 25 | 25 | до 25 |
Владивосток (Приморский край) | 24 | 24 | до 24 |
Калининград (Калининградская область) | 21 | 21 | до 21 |
Брянск (Брянская область) | 20 | 20 | до 20 |
Курск (Курская область) | 15 | 15 | до 15 |
Чебоксары (Чувашская Республика) | 15 | 15 | до 15 |
Пенза (Пензенская область) | 15 | 15 | до 15 |
Белгород (Белгородская область) | 15 | 15 | до 15 |
Кострома (Костромская область) | 15 | 15 | до 15 |
Тамбов (Тамбовская область) | 15 | 15 | до 15 |
Иваново (Ивановская область) | 15 | 15 | до 15 |
Ижевск (Республика Удмуртия) | 15 | 15 | до 15 |
Ярославль (Ярославская область) | 15 | 15 | до 15 |
Майкоп (Республика Адыгея) | 15 | 15 | до 15 |
Архангельск (Архангельская область) | 15 | 15 | до 15 |
Иркутск (Иркутская область) | 15 | 15 | до 15 |
Владимир (Владимирская область) | 15 | 15 | до 15 |
Тверь (Тверская область) | 10 | 10 | до 10 |
Кемерово (Кемеровская область) | 10 | 10 | до 10 |
Липецк (Липецкая область) | 10 | 10 | до 10 |
Саранск (Республика Мордовия) | 10 | 10 | до 10 |
Грозный (Чеченская Республика) | 10 | 10 | до 10 |
Махачкала (Республика Дагестан) | 10 | 10 | до 10 |
Орел (Орловская область) | 10 | 10 | до 10 |
Киров (Кировская область) | 10 | 10 | до 10 |
Благовещенск (Амурская область) | 10 | 10 | до 10 |
Оренбург (Оренбургская область) | 10 | 10 | до 10 |
Калуга (Калужская область) | 10 | 10 | до 10 |
Мурманск (Мурманская область) | 10 | 10 | до 10 |
Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) | 5 | 5 | до 5 |
Великий Новгород (Новгородская область) | 4 | 4 | до 4 |
В вышеуказанных регионах обращения принимаются из областных/краевых центров, а также из близлежащих городов, находящихся в радиусе 70 км.
* Список бонусных направлений:
- Автоюрист
- Жилищные вопросы
- Защита прав потребителей
- Земельные вопросы
- Кредитные вопросы
- Наследственные вопросы
- Семейные вопросы
- Уголовное вопросы
Мы бесплатно выдаем федеральные номера «8-800...», а также прямые телефонные номера по большинству принимаемых регионов, при наличии достаточного для их нагрузки трафика. Выплаты несколько раз в неделю. Приглашаем всех к участию!