Правила
Список принимаемых регионов и стоимость обращений по ним:
Регион | Цена, руб. |
Санкт-Петербург (Ленинградская область) | 85 |
Саратов (Саратовская область) | 65 |
Пермь (Пермский край) | 65 |
Челябинск (Челябинская область) | 60 |
Екатеринбург (Свердловская область) | 60 |
Тюмень (Тюменская область) | 60 |
Самара (Самарская область) | 60 |
Москва (Московская область) | 50 |
Курган (Курганская область) | 50 |
Кемерово (Кемеровская область) | 50 |
Красноярск (Красноярский край) | 50 |
Новосибирск (Новосибирская область) | 50 |
Краснодар (Краснодарский край) | 50 |
Омск (Омская область) | 45 |
Волгоград (Волгоградская область) | 45 |
Казань (Республика Татарстан) | 45 |
Рязань (Рязанская область) | 40 |
Оренбург (Оренбургская область) | 35 |
Барнаул (Алтайский край) | 30 |
Киров (Кировская область) | 1 |
Иркутск (Иркутская область) | 25 |
Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский АО) | 25 |
Архангельск (Архангельская область) | 10 |
Ульяновск (Ульяновская область) | 25 |
Ставрополь (Ставропольский край) | 20 |
Ижевск (Республика Удмуртия) | 20 |
Майкоп (Республика Адыгея) | 15 |
Владимир (Владимирская область) | 15 |
Курск (Курская область) | 15 |
Владивосток (Приморский край) | 15 |
Кострома (Костромская область) | 15 |
Чебоксары (Чувашская Республика) | 10 |
Благовещенск (Амурская область) | 10 |
Астрахань (Астраханская область) | 10 |
Вологда (Вологодская область) | 10 |
Тамбов (Тамбовская область) | 5 |
Уфа (Республика Башкортостан) | 10 |
Калуга (Калужская область) | 25 |
Ростов-на-Дону (Ростовская область) | 10 |
Саранск (Республика Мордовия) | 10 |
Улан-Удэ (Республика Бурятия) | 5 |
Биробиджан (Еврейская АО) | 5 |
Петропавловск-Камчатский (Камчатский край) | 5 |
Абакан (Республика Хакасия) | 5 |
Томск (Томская область) | 5 |
Магадан (Магаданская область) | 5 |
Чита (Забайкальский край) | 5 |
Салехард (Ямало-Ненецкий АО) | 5 |
Горно-Алтайск (Республика Алтай) | 5 |
Нарьян-Мар (Ненецкий АО) | 5 |
Симферополь (Республика Крым) | 5 |
Элиста (Республика Калмыкия) | 5 |
Анадырь (Чукотский АО) | 5 |
Липецк (Липецкая область) | 5 |
Кызыл (Республика Тыва) | 5 |
Якутск (Республика Саха (Якутия)) | 5 |
Хабаровск (Хабаровский Край) | 5 |
Сыктывкар (Республика Коми) | 5 |
Пенза (Пензенская область) | 5 |
Мурманск (Мурманская область) | 5 |
Псков (Псковская область) | 5 |
Тула (Тульская область) | 5 |
Орел (Орловская область) | 5 |
Южно-Сахалинск (Сахалинская область) | 5 |
Смоленск (Смоленская область) | 5 |
Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) | 5 |
Петрозаводск (Республика Карелия) | 5 |
Калининград (Калининградская область) | 5 |
Белгород (Белгородская область) | 1 |
Воронеж (Воронежская область) | 1 |
Брянск (Брянская область) | 1 |
Иваново (Ивановская область) | 1 |
Великий Новгород (Новгородская область) | 1 |
Нижний Новгород (Нижегородская область) | 1 |
Тверь (Тверская область) | 1 |
Ярославль (Ярославская область) | 1 |
В вышеуказанных регионах обращения принимаются из областных/краевых центров, а также из близлежащих городов, находящихся в радиусе 70 км.
Также мы принимаем обращения из ряда городов, которые расположены в принимаемых регионах, но не являются областными центрами. Например: Нижний Тагил, Магнитогорск, Сургут, Набережные Челны и т.д.
Мы бесплатно выдаем федеральные номера «8-800...», а также прямые телефонные номера по большинству принимаемых регионов, при наличии достаточного для их нагрузки трафика. Выплаты несколько раз в неделю. Приглашаем всех к участию!